Filtered by vendor Arubanetworks
Subscriptions
Total
539 CVE
CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v3.1 |
---|---|---|---|---|
CVE-2021-37724 | 2 Arubanetworks, Siemens | 3 Arubaos, Scalance W1750d, Scalance W1750d Firmware | 2024-11-21 | 7.2 High |
A remote arbitrary command execution vulnerability was discovered in Aruba Operating System Software version(s): Prior to 8.7.1.2, 8.6.0.8, 8.5.0.12, 8.3.0.16. Aruba has released patches for ArubaOS that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-37723 | 2 Arubanetworks, Siemens | 3 Arubaos, Scalance W1750d, Scalance W1750d Firmware | 2024-11-21 | 7.2 High |
A remote arbitrary command execution vulnerability was discovered in Aruba Operating System Software version(s): Prior to 8.7.1.2, 8.6.0.8, 8.5.0.12, 8.3.0.16. Aruba has released patches for ArubaOS that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-37722 | 2 Arubanetworks, Siemens | 4 Arubaos, Sd-wan, Scalance W1750d and 1 more | 2024-11-21 | 7.2 High |
A remote arbitrary command execution vulnerability was discovered in Aruba SD-WAN Software and Gateways; Aruba Operating System Software version(s): Prior to 8.6.0.4-2.2.0.4; Prior to 8.7.1.4, 8.6.0.9, 8.5.0.13, 8.3.0.16, 6.5.4.20, 6.4.4.25. Aruba has released patches for Aruba SD-WAN Software and Gateways and ArubaOS that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-37721 | 2 Arubanetworks, Siemens | 4 Arubaos, Sd-wan, Scalance W1750d and 1 more | 2024-11-21 | 7.2 High |
A remote arbitrary command execution vulnerability was discovered in Aruba SD-WAN Software and Gateways; Aruba Operating System Software version(s): Prior to 8.6.0.4-2.2.0.4; Prior to 8.7.1.4, 8.6.0.9, 8.5.0.13, 8.3.0.16, 6.5.4.20, 6.4.4.25. Aruba has released patches for Aruba SD-WAN Software and Gateways and ArubaOS that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-37720 | 2 Arubanetworks, Siemens | 4 Arubaos, Sd-wan, Scalance W1750d and 1 more | 2024-11-21 | 7.2 High |
A remote arbitrary command execution vulnerability was discovered in Aruba SD-WAN Software and Gateways; Aruba Operating System Software version(s): Prior to 8.6.0.4-2.2.0.4; Prior to 8.7.1.4, 8.6.0.9, 8.5.0.13, 8.3.0.16, 6.5.4.20, 6.4.4.25. Aruba has released patches for Aruba SD-WAN Software and Gateways and ArubaOS that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-37719 | 1 Arubanetworks | 2 Arubaos, Sd-wan | 2024-11-21 | 7.2 High |
A remote arbitrary command execution vulnerability was discovered in Aruba SD-WAN Software and Gateways; Aruba Operating System Software version(s): Prior to 8.6.0.4-2.2.0.4; Prior to 8.7.1.4, 8.6.0.9, 8.5.0.13, 8.3.0.16, 6.5.4.20, 6.4.4.25. Aruba has released patches for Aruba SD-WAN Software and Gateways and ArubaOS that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-37718 | 2 Arubanetworks, Siemens | 4 Arubaos, Sd-wan, Scalance W1750d and 1 more | 2024-11-21 | 7.2 High |
A remote arbitrary command execution vulnerability was discovered in Aruba SD-WAN Software and Gateways; Aruba Operating System Software version(s): Prior to 8.6.0.4-2.2.0.6; Prior to 8.7.1.4, 8.6.0.7, 8.5.0.12, 8.3.0.16. Aruba has released patches for Aruba SD-WAN Software and Gateways and ArubaOS that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-37717 | 2 Arubanetworks, Siemens | 4 Arubaos, Sd-wan, Scalance W1750d and 1 more | 2024-11-21 | 7.2 High |
A remote arbitrary command execution vulnerability was discovered in Aruba SD-WAN Software and Gateways; Aruba Operating System Software version(s): Prior to 8.6.0.4-2.2.0.6; Prior to 8.7.1.4, 8.6.0.7, 8.5.0.12, 8.3.0.16. Aruba has released patches for Aruba SD-WAN Software and Gateways and ArubaOS that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-37716 | 2 Arubanetworks, Siemens | 4 Arubaos, Sd-wan, Scalance W1750d and 1 more | 2024-11-21 | 9.8 Critical |
A remote buffer overflow vulnerability was discovered in Aruba SD-WAN Software and Gateways; Aruba Operating System Software version(s): Prior to 8.6.0.4-2.2.0.4; Prior to 8.7.1.2, 8.6.0.8, 8.5.0.12, 8.3.0.15. Aruba has released patches for Aruba SD-WAN Software and Gateways and ArubaOS that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-37715 | 1 Arubanetworks | 1 Airwave | 2024-11-21 | 4.8 Medium |
A remote cross-site scripting (XSS) vulnerability was discovered in Aruba AirWave Management Platform version(s): Prior to 8.2.13.0. Aruba has released upgrades for the Aruba AirWave Management Platform that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-34616 | 1 Arubanetworks | 1 Clearpass Policy Manager | 2024-11-21 | 6.3 Medium |
A remote arbitrary command execution vulnerability was discovered in Aruba ClearPass Policy Manager version(s): Prior to 6.10.0, 6.9.6 and 6.8.9. Aruba has released updates to ClearPass Policy Manager that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-34615 | 1 Arubanetworks | 1 Clearpass Policy Manager | 2024-11-21 | 6.3 Medium |
A remote arbitrary command execution vulnerability was discovered in Aruba ClearPass Policy Manager version(s): Prior to 6.10.0, 6.9.6 and 6.8.9. Aruba has released updates to ClearPass Policy Manager that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-34614 | 1 Arubanetworks | 1 Clearpass Policy Manager | 2024-11-21 | 6.3 Medium |
A remote arbitrary command execution vulnerability was discovered in Aruba ClearPass Policy Manager version(s): Prior to 6.10.0, 6.9.6 and 6.8.9. Aruba has released updates to ClearPass Policy Manager that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-34613 | 1 Arubanetworks | 1 Clearpass Policy Manager | 2024-11-21 | 6.3 Medium |
A remote arbitrary command execution vulnerability was discovered in Aruba ClearPass Policy Manager version(s): Prior to 6.10.0, 6.9.6 and 6.8.9. Aruba has released updates to ClearPass Policy Manager that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-34612 | 1 Arubanetworks | 1 Clearpass Policy Manager | 2024-11-21 | 6.3 Medium |
A remote arbitrary command execution vulnerability was discovered in Aruba ClearPass Policy Manager version(s): Prior to 6.10.0, 6.9.6 and 6.8.9. Aruba has released updates to ClearPass Policy Manager that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-34611 | 1 Arubanetworks | 1 Clearpass Policy Manager | 2024-11-21 | 7.2 High |
A remote arbitrary command execution vulnerability was discovered in Aruba ClearPass Policy Manager version(s): Prior to 6.10.0, 6.9.6 and 6.8.9. Aruba has released updates to ClearPass Policy Manager that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-34610 | 1 Arubanetworks | 1 Clearpass Policy Manager | 2024-11-21 | 7.2 High |
A remote arbitrary command execution vulnerability was discovered in Aruba ClearPass Policy Manager version(s): Prior to 6.10.0, 6.9.6 and 6.8.9. Aruba has released updates to ClearPass Policy Manager that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-34609 | 1 Arubanetworks | 1 Clearpass Policy Manager | 2024-11-21 | 8.8 High |
A remote SQL injection vulnerability was discovered in Aruba ClearPass Policy Manager version(s): Prior to 6.10.0, 6.9.6 and 6.8.9. Aruba has released updates to ClearPass Policy Manager that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-29152 | 1 Arubanetworks | 1 Clearpass Policy Manager | 2024-11-21 | 6.5 Medium |
A remote denial of service (DoS) vulnerability was discovered in Aruba ClearPass Policy Manager version(s): Prior to 6.10.0, 6.9.6 and 6.8.9. Aruba has released updates to ClearPass Policy Manager that address this security vulnerability. | ||||
CVE-2021-29151 | 1 Arubanetworks | 1 Clearpass Policy Manager | 2024-11-21 | 4.3 Medium |
A remote authentication bypass vulnerability was discovered in Aruba ClearPass Policy Manager version(s): Prior to 6.10.0, 6.9.6 and 6.8.9. Aruba has released updates to ClearPass Policy Manager that address this security vulnerability. |